О методике анализа
Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации.
В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2021,
представленная в базе данных ФНС (2.2 млн. организаций).
Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше).
Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли,
а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается
балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль;
0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).
Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя,
в итоге также получается оценка от -2 до +2:
значительно лучше (+1 — +2вкл) | |
лучше (от 0.11 до +1вкл) | |
примерно соответствует (от -0.11вкл до +0.11вкл) | |
хуже (от -1вкл до -0.11) | |
значительно хуже (от -2вкл до -1) |
Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год.
Результат сравнения может быть следующим:
значительно улучшилось (положительное изменение более чем на 1 балл). | |
улучшилось (положительное изменение менее чем 1 балл); | |
не изменилось (балл не изменился или изменился незначительно, не более чем на 0,11); | |
ухудшилось (ухудшение за год менее чем на 1 балл); | |
значительно ухудшилось (ухудшение за год более чем на 1 балл); |
Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС,
публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности,
рекомендуем сверить его с отчетностью ООО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.
Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа,
пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).
Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации,
а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь
программой «Ваш финансовый аналитик»
— загрузить данные в программу >>
Актуальные уведомления о готовности к реализации арестованного имущества
Найдено записей: 1484.
Показано с 1 по 20
Фото | № ув.,наименование | Стоимость,руб. | Кол-во,ед. изм. | |
№ 19-2347/21 — Белоярский районный отделЛада 2107, г.н. К 163 НУ 196Подробнее | 76 000,00ком | Сформировать заявку | ||
№ 50-4051/21 — Слободотуринский районный отделТелефон Iphone 8, диван «Елена Люкс Н1», колонки 2.1 Dialog AP-230Подробнее | 78 097,36ком | Сформировать заявку | ||
№ 47-4055/21 — Режевской районный отделКвартира, г. Ревда, ул. М. Горького, д. 27, кв. 31Подробнее | 888 908,80Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 47-4052/21а — Режевской районный отделНежилое помещение, г. Ревда, кооператив «Строитель», № 168Подробнее | 62 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 47-4053/21 — Режевской районный отделГаражный бокс, г. Дегтярск, по ул. Калинина, в р-не жилых домов № 5,7,9,11,13, в блоке литера Д, бокс № 88Подробнее | 110 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 52-4054/21 — Сысертский районный отделЛада 111960, г.н. Е 619 МВ 196Подробнее | 55 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 09-4057/21 — Отдел судебных приставов по Ленинскому району г.Нижнего Тагила и Пригородному районуЖилое помещение, г. Нижний Тагил, ул. Энергетиков, д. 7Подробнее | 644 694,20Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 32-1716/19 — Кировградский районный отделСедельный тягач Вольво FH 440, г.н. С 200 МУ 96Подробнее | 1 572 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 32-3789/21 — Кировградский районный отделСотовый телефон Redmi Note 8Подробнее | 500,00ком | Сформировать заявку | ||
№ 32-3791/21 — Кировградский районный отделСотовый телефон ZTE BladeL210RUПодробнее | 1 000,00ком | Сформировать заявку | ||
№ 40-3794/21 — Салдинский районный отделКвартира, г. Нижняя Тура, ул. Новая, д. 1 Б, кв. 29Подробнее | 685 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 34-3783/21 — Красноуральский районный отделУАЗ 3909, г.н. Х 036 СС 66Подробнее | 85 000,00ком | Сформировать заявку | ||
№ 60-3787/21 — Лесной городской отделКольцоПодробнее | 1 600,00ком | Сформировать заявку | ||
№ 47-3784/21 — Режевской районный отделЛада 210740, г.н. С 109 МЕ 96; Лада 210740, г.н. С 112 МЕ 96; Лада 210740, г.н. С 108 МЕ 96Подробнее | 306 750,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 01-3785/21 — Верх-Исетский районный отдел г. ЕкатеринбургаКвартира, г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 55, кв. 24Подробнее | 3 791 622,40Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 03-3788/21 — Кировский районный отдел г. ЕкатеринбургаКвартира, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 47 а, кв. 50Подробнее | 3 907 200,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 07-3791/21 — Чкаловский районный отдел г. ЕкатеринбургаКвартира, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 21, кв. 28Подробнее | 2 800 400,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 30-3197/21 — Карпинский районный отделЖилой дом и земельный участок, г. Камышлов, ул. Чкалова, д. 9Подробнее | 2 240 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 61-1982/21Здание, г. Лесной, коллективный сад 12Б, уч. 61Подробнее | 113 000,00Торги | Прием заявок еще не начался | ||
№ 56-2743/21 — Тугулымский районный отделАвтомобиль АФ 77Р2BJ, г.н. В 541 МА 96Подробнее | 344 000,00ком | Сформировать заявку |
1
последняя
Вперед